Značajke:
* Radi s tablet računalom ili pametnim telefonom (IOS, Android, Windows)·Napredna tehnologija digitalne slike, jasna slika·Visoka isplativost
* Bežična povezivost, jednostavan za rukovanje · Malen i lagan, jednostavan za nošenje
* Primjenjivo u hitnoj bolničkoj klinici, vanjskim i veterinarskim pregledima · Inteligentna platforma terminala, moćne funkcije proširenja pri primjeni, pohrani
Tehnički podaci:
| Način skeniranja | Elektronički niz·Element sonde:128 |
| Način prikaza | BB/M i boja, PWPDI |
| Frekvencija | Sonda s konveksnim/faznim nizom: 3,5MHz/5MHz, linearna sonda:7,5MHz/10.0MHz |
| Dubina prikaza | Konveksno 90/160/220/305 m, linearno 20/40/60/100 mm |
| Kut i širina skeniranja | konveksni 50 stupnjeva, fazni niz 80 stupnjeva linearni 40 mm |
| Podešavanje slike | Pojačanje DYN Focus Depth Harmonic Denoise |
| Funkcija pomoći pri probijanju | funkcija vodeće linije za ubod u ravnini, vodeća linija za ubod izvan ravnine, automatsko mjerenje krvnih žila i funkcija poboljšanja razvoja vrha igle. |
| Cineplay | automatski i ručni, skeniranje okvira postavljeno na 100/200/500/1000 |
| Mjera | Duljina, površina, kut, porodništvo |
| Broj sličica u sekundi | 18 sličica/sekundi |
| Wifi vrsta | 802.11q/20MHz/5G/450Mbps |
| Radni sustav | Apple, iOS i Android, Windows |
|
Dimenzija |
156x60x20 mm |
|||
|
Težina |
250g |
|||
|
Radno vrijeme baterije |
3 sata |
|||
|
Naplatiti |
bežičnim punjačem, 2 sata |
|||
Popularni tagovi: prijenosna mini usg wifi pametna bežična ultrazvučna sonda, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, niska cijena











