Y-1000 Vizualni Polje analizator
'Sveobuhvatan pravi-praćenje vremena, heiji-krakau fiziološka slijepa točkapraćenje, praćenje pogleda/praćenje položaja glave, automatsko mjerenje promjera zjenice.smanjuje utjecaj učinka zjenice na detekciju vidnog polja.
• Personalizirani dizajn, točna klinička analiza, točna i brza strategija pregleda.
• Različiti klasični ispitni postupci,uključujući analizu međunarodnog standarda šest izvješća
Značajka:
· Tradicionalni automatski perimetar, sa softverom,
· Izračunajr opcionalno, možete koristiti vlastito računalo

Tehnički podaci
Inspekcija rasponu | 90stupanj |
Inspekcija udaljenosti | 30 cm |
Pozadina svjetlo svjetlina | Bijela 3 l .5 asb |
| Svjetlina vizualnog cilja | 1asb---10000asb |
| Veličina vizualne mete | Goldmann ITT |
| Vizualni cilj Vrijeme intervala | 200 ms |
| Vizualni cilj Vrijeme intervala | Standardna ili prilagodba prema odrazu pacijenta |
| Testni model praga | Centar 5stupanj-16, središte 10stupanj-68, 24-2, 30-2 , 30stupanj-60stupanj. nosni korak |
| Testni model gornjeg praga | 30stupanj-40, 30stupanj-76, P-60, 60stupanj-81, 60stupanj-120,1 90stupanj-135 nosna strana |
| Posebna strategija detekcije | Eslerman monokular. Eslerman dalekozor, user7ustom,zed test, 150stupanjMonokularna brza detekcija vozača. 150stupanjStandardna detekcija monokula vozača • gornji 36stupanjdetekcija, otkrivanje mrtvog kuta, 150stupanjdetekcija horizontalne ravnosti |
| Test veličine zjenice | Automatski |
| Praćenje fiksacije | Praćenje mrtvog kuta. alarm za odstupanje položaja očiju, krivulja odstupanja oka |
| Detekcija svjetla okoline | Automatski |
| Softver za analizu | Analiza pouzdanosti, izvješće o jednoj viziji. trostruki vis,onreport. GPA analiza poluvida.GPA analiza razvoja glaukoma . VFI analiza indeksa vida |
| Operativni sustav | Win7 iznad |
| Veličina | 412mm (duljina)•491mm (širina)· 513mm (visina) |
| Težina | 17 kg |
| Vlast | 100•240V, 50-60Hz |




Popularni tagovi: oftalmološki analizator vidnog polja, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, niska cijena







