YJ-U10T Color Doppler
Potpuni digitalni kolor doppler ultrazvučni dijagnostički sustav

Izgled
- Pametan i kompaktan dizajn
- LED monitor od 15 inča
- Fleksibilna slobodna ruka
- Okretna upravljačka ploča
- Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem, 8TGC
- Četiri konektora aktivne sonde
- Šest držača sondi
- Četiri kotačića s kočnicom
Sonda
Vrste pretvarača
- Konveksna sonda od 3,5 Mhz (2.0/ 3.0/ 3,5/ 4.0/ 5,5 Mhz)
- Linearna sonda od 7,5 Mhz (6.0/ 6,5/ 7,5/ 10.0/ 12,0 Mhz)
- 3,5 Mhz mikro konveksna sonda (2.0/ 2,5/ 3,5/4,5/ 5.0Mhz)
- Transvaginalna sonda od 6,5 Mhz (5.0/ 6.0/ 6,5/ 7,5/ 9.0Mhz)
- Sonda s faznim nizom od 3,5 Mhz (2,1/ 3.0/ 3,5/ 4.0/ 5.0Mhz)
- 4D sonda glasnoće (20/ 3}0/ 3,5/ 4.0/ 5,5Mhz)
Prijave
- Abdomen, porodništvo, ginekologija, pedijatrija,Mali dijelovi, arterija, površinskiorgana, ortopedije, mišićno-koštanog sustava, krvožilnog sustava itd
Funkcija
- Optimizacija slike
- Pjegava redukcija
- Tissue Harmonic imaging
- Dinamička apodizacija
- Dinamički otvor blende
- Directional Doppler Flow Imaging
- Uredite vrstu pregleda i spremite korisnički definirane stavke
- Doppler pulsnih valova
- DICOM 3.0(Izborno)
- Panoramska slika(Opcija)
- Trapezoidna slika(Opcija)
- Doppler s kontinuiranim valovima(Opcija)
- TSF
- HPRF
Način prikaza
- B, B|B,4B, B|M,M,B|B,B|C|D,B|D,PW,B|PW,CF,CW,4D
- Trostruki način rada
Zum
- Zumiranje u stvarnom vremenu
- 10 Koraci: ×1.0, ×2.0, ×3.0, ×4.{{10}}, × 5.0, ×6.0, ×7.0, ×8.0, ×9.0, ×10.0
- Odabir položaja zumiranja
Usredotočenost
- Kontinuirani dinamički fokus
- 1~16 odabir fokusa prijenosa
- Fokus akustične leće
- 1, 2, 3, 4 fokus
Memorija
Filmsko pamćenje
- B-način
- M-način
- Tvrdi disk 500GB
Glavni parametar
Način prikaza | B,B/B,4B,B/M,M,PW,B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM |
Procesiranje signala | Potpuno digitalno formiranje snopa, dinamički filtar, dinamičko fokusiranje primanja u stvarnom vremenu, RDA, DRA, spektralna obrada, CFM obrada, dinamičko fokusiranje u stvarnom vremenu, dinamički otvor blende u svim poljima |
Kostur i mišići | Kostur i mišići, udaljenost, površina, kut kuka |
Krvožilni | Senoza D, senoza A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
Oznaka tijela | Abdominalna, Ginekologija, Opstetricija, Mali dijelovi |
Dubina skeniranja | Do 300 mm |
Filmska petlja | Automatski i ručno, kontrola brzine |
Format pohrane slike | BMP, JPEG, PNG |
Veličina pohrane slike | 500G |
Ulazno/izlazni priključci | VGA, USB priključak, DICOM priključak (mrežni priključak) |
Standardna konfiguracija | Glavna jedinica, LED monitor od 15 inča, konveksna sonda od 3,5 Mhz, linearna sonda od 7,5 Mhz, slobodni krak, 4 konektora sonde, korisnički priručnik, tvrdi disk od 500 G, DVD-RW |
Opcija | Transvaginalna sonda od 6,5 Mhz, LED monitor od 19 inča, video printer, laserski printer, DICOM 3.0, pribor za biopsiju |
Popularni tagovi: potpuno digitalni kolor doppler ultrazvučni dijagnostički sustav, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, niska cijena













