Oprema za magnetsku rezonancu MRI skeniranje
Ne. | Artikal | Specifikacija |
1 | Magnetni sustav |
|
1.1 | Vrsta magneta | Trajni magnet s automatskim sustavom konstantne temperature |
1.2 | Jačina polja | 0.5T |
1.3 | Oblik magneta | Dvostruki-stupac |
1.4 | Homogenost (40 cm, DSV, VRMS) | Manje ili jednako 2,5 ppm |
1.5 | Šim metoda | Aktivno/pasivno/dinamično |
1.6 | Vertikalni razmak magneta | 40 cm |
1.7 | Pristupačnost (horizontalni kut otvaranja) | 274 stupnja |
1.8 | 5 Gaussovo rubno polje | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Gradijentni sustav |
|
2.1 | Gradijentna jačina polja (jedna os) | 25mT/m |
2.2 | Stupanj nagiba (jedna os) | 75 mT/m/ms |
2.3 | Vrijeme uspona | 0.3 ms |
2.4 | Gradijentni sustav hlađenja (Gradijentni zavojnici i energetska elektronika) | Zrak |
3 | RF sustav |
|
3.1 | Spektrometar | Potpuno digitalno |
3.2 | Vrsta RF sustava | Digitalni prijenos i prijem |
3.3 | Broj RF kanala | 4 |
3.4 | Vršna snaga pojačala odašiljača | 6kW |
3.5 | RF širina pojasa prijemnika | Svakih 400KHz |
3.6 | Dinamički raspon | Veći ili jednaki 80 dB |
3.7 | Faktor buke | 0.3dB |
3.8 | Vrsta zavojnice | Fazni niz |
4 | Komunikacija s pacijentom |
|
4.1 | Maks. težina pacijenta | 200 kg |
4.2 | Visoko precizna pomoć pri pozicioniranju | Da |
4.3 | Lokalizator | Da |
4.4 | Položaj točan | Manje ili jednako 1 mm |
4.5 | Pozicionirajte pribor | Da |
4.6 | Hitni poziv | Da |
4.7 | Komunikacijski sustav | Da |
5 | Računalni sustav |
|
5.1 | Računalo domaćin | Dvostruka jezgra |
5.2 | Sistemski softver | BASDA |
5.3 | OS | WINDOWS 7 |
5.4 | CPU takt | Veći ili jednak 2,8 GHz, mogućnost proširenja |
5.5 | Glavna memorija | Veće ili jednako 2 GB, mogućnost proširenja |
5.6 | LCD monitor u boji | 24" |
5.7 | Tipkovnica i miš | Standard |
5.8 | Tvrdi disk | Veće ili jednako 250 GB, mogućnost proširenja |
5.9 | Medijski upravljački program | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.{1}} | Da |
5.11 | Ethernet | Da |
6 | Parametar skeniranja |
|
6.1 | Maks. FOV | 410 mm |
6.2 | Min. FOV | 5 mm |
6.3 | Min. 2D debljina | 1 mm |
6.4 | Min. 3D debljina | 0.1 mm |
6.5 | Maks. Matrica slike | 10241024 |
7 | Tehnologija snimanja sekvenci skeniranja |
|
7.1 | Spin echo 2D/3D (SE 2D/3D) | Da |
7.2 | Više-višeslojne više-eho (MSME) | Da |
7.3 | Gradijentna jeka (GRE 2D/3D) | Da |
7.4 | Odjek gradijenta procesa u stabilnom stanju (SSPGRE) | Da |
7.5 | Fast spin echo (FSE) | Da |
7.6 | Brzi dvostruki eho (FDE) | Da |
7.7 | Brzi oporavak brzi odjek okretanja (FRFSE) | Da |
7.8 | Odjek brzog okretanja jednog udarca (SSFSE) | Da |
7.9 | Odjek brzog okretanja više snimaka (MSFSE) | Da |
7.10 | Obnova inverzije (IR) | Da |
7.11 | Brza povratna odjeka inverzije (IRFSE) | Da |
7.12 | Kratkovremeni oporavak inverzije (STIR) | Da |
7.13 | Fluid atenuated inversion recovery (FLAIR) | Da |
7.14 | Gating tehnologija | Da |
7.15 | Skeniranje zadržavanja daha | Da |
7.16 | TOF 2D MRA | Da |
7.17 | TOF 3D MRA | Da |
7.18 | Difuzijsko ponderirano snimanje (DWI) | Da |
7.19 | Maks. b Vrijednost | 1000s/mm2 |
7.20 | Tehnologija prijenosa magnetizacije (MTC). | Da |
7.21 | MIP | Da |
7.22 | MinIP | Da |
7.23 | 3D pozicija | Da |
7.24 | Tehnologija pre{0}zasićenja (PS) | Da |
7.25 | Tehnologija pre{0}}prilagođavanja zasićenja | Da |
7.26 | Tehnologija skeniranja dijelova metalnih implantata | Da |
7.27 | Automatsko podešavanje zavojnice | Da |
7.28 | MRM | Da |
7.29 | MRU | Da |
7.30 | MRCP | Da |
7.31 | Online filtracija slika | Da |
7.32 | Online obrada | Da |
7.33 | Optimalni algoritam aktivnog podmetanja | Da |
7.34 | Slijed skeniranja u redu čekanja | Da |
7.35 | Tehnologija više-slojnih i-uglova skeniranja | Da |
7.36 | Optimizirajte tehnologiju pribavljanja propusnosti | Da |
7.37 | Kompenzacija protoka | Da |
7.38 | Tehnologija paralelne akvizicije | Da |
7.39 | Tehnologija prikupljanja sekcija | Da |
7.40 | Unaprijed postavljeni parametar skeniranja | Da |
7.41 | Tehnologija prekomjernog uzorkovanja | Da |
7.42 | Tehnologija spajanja slika | Da |
7.43 | Tehnologija suzbijanja artefakata (K_Rotat) | Da |
7.44 | Tehnologija tankih slika | Da |
7.45 | Tehnologija reprodukcije filmova | Da |
7.46 | Paket za naknadnu obradu | Da |
Popularni tagovi: Oprema za MRI skeniranje, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, niska cijena