POCT mjerač glukoze u krvi
*Automatsko prepoznavanje trake
*AVTN zaslon
*AAA baterije ili prijenosno napajanje
*Brzo vrijeme testiranja
YJ-LBM-01 predstavlja visoku tehnologiju brzog otkrivanja "glukoze, kolesterola, mokraćne kiseline, hemoglobina" od tri glavna metabolita, realizira kliničku trenutnu detekciju (POCT) i bežičnu terminalnu opremu za međusobno povezivanje u stvarnom vremenu, prenijeti rezultat detekcije u određeni medicinski sustav, podržati medicinsko liječenje na daljinu.
1. Mjerni otvor;
2. Gumb C;
3. M tipka;
4. Prikaz;
5. Tipka za izbacivanje
1. Priključak za mjerenje - ovdje umetnite test traku kako biste uključili mjerač za testiranje
2. Gumb C-Koristi se za promjenu datuma i vremena, kodnog broja i pregled rezultata testa u memoriji
3. Tipka M- Koristi se za uključivanje mjerača za ulazak u mod podešavanja i mod memorije.
4. Ovdje se pojavljuju simboli zaslona, jednostavna poruka i rezultati testa.
5. Gumb za izbacivanje- Pritisnite ovdje za izbacivanje iskorištene trake.
Tehnički podaci | |
Napajanje | AAA baterije ili prijenosno napajanje; |
Radno okruženje | Vlažnost10%-90%, Temperatura10-40 stupanj; |
Mjerenje brzine | Ukupni kolesterol 15 sekundi; Mokraćna kiselina 5 sekundi; Glukoza u krvi 5 sekundi; Hemoglobin 5 sek. |
Test Princip | Elektrokemijski biosenzor |
Mjerni raspon | Ukupni kolesterol:103-413mg/dL(2.58-10.34mmol/L); Mokraćna kiselina: 1.5-19.83mg/dL(90-1190μmol/L); Glukoza u krvi:20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L); Hemoglobin: 5-26 g/dL |
Volumen uzorka | Glukoza u krvi oko 0,5 μL krvi, Ukupni kolesterol: oko 5 μL krvi Mokraćna kiselina oko 0.5uL krvi. Hemoglobin oko 0,5 uL krvi: |
Uzorak | Puna kapilarna krv i puna venska krv; |
Mjerna jedinica | mg/dL, mmol/L, μmol/L, g/dL |
Temperatura skladištenja | -35 stupanj ~+55 stupanj |
Jamstvo | 5 godina |
Težina | 110g |
Veličina | 111mm×59mm×16mm |
Raspon hematokrita | Ukupni kolesterol 20-60%; Mokraćna kiselina 20-60%; Glukoza u krvi 20-60% |
Preciznost
Preciznost sustava ukupnog kolesterola | Preciznost sustava mokraćne kiseline | |||
Prosječna koncentracija ukupnog kolesterola | Preciznost | Prosječna mokraćna koncentracija kiseline | Preciznost | |
140 mg/dL | SD=14mg/dL | 2,98 mg/dL | SD=0.32 mg/dL | |
220 mg/dL | CV=4.13% | 5,3 mg/dL | CV=4.13% | |
268 mg/dL | CV=4.25% | 7,13 mg/dL | CV=4.25% | |
340 mg/dL | CV=5.12% | 13,08 mg/dL | CV=5.12% | |
384 mg/dL | CV=5.65% | 18,35 mg/dL | CV=3.65% |
Preciznost sustava glukoze u krvi | Preciznost sustava hemoglobina | |||
Prosječna krv koncentracija glukoze | Preciznost | Testni raspon od hemoglobina | Preciznost | |
49 mg/dl | SD=3mg/dL | 5g/dL-10g/dL | SD Manje od ili jednako ±2g/dL | |
83 mg/dL | CV=3.10% | 10g/dL-26g/dL | CV ±7.5% | |
130 mg/dL | CV=2.32% | |||
238 mg/dL | CV=1.76% | |||
369 mg/dL | CV=1,99% |
Popularni tagovi: poct mjerač glukoze u krvi, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, niska cijena